- 船用電力電纜
- 船用控制電纜
- 船用通信電纜
- 礦用電力電纜
- 礦用控制電纜
- 礦用通信電纜
- PTYA23鐵路信號電纜
- 耐高溫電力電纜
- 低煙無鹵電線電纜 清潔電纜
- 高溫(電)線 耐高溫電纜
- RVVP屏蔽電纜 SYV同...
- YC橡套電纜 YZ橡套電纜
- 舞臺燈光電纜 影視燈光電纜
- 影視燈光設備和舞臺機械用屏蔽...
- VV電纜 YJV電力電纜
- 劇院/演播廳用特種信號控制電...
- DMX512信號線 RS4...
- 海上石油平臺電纜
- 防火電纜 防爆電纜
- MHYV通信電纜 MHYVP...
- KVVP控制電纜 KFFP控...
- ZR阻燃電纜 ZR-DJF...
- 特種電纜 布電線
- 硅橡膠(扁)電纜
- 扁平(扁)電纜
- 電氣設備(裝備)電線電纜
- 船用電線 船舶電纜
- 船用電纜
- 煤礦用電纜
文章詳情
MY電纜國家標準是什么
日期:2025-07-22 11:54
瀏覽次數(shù):1777
摘要:
MY電纜國家標準是什么
結構示意圖
橡皮絕緣、橡皮護套和不延燃重型橡套軟電纜。礦用電纜均為阻燃電纜
礦用電纜包括mc電纜,mcp電纜,mz電纜,mzp電纜,myq電纜,my電纜,mcptj電纜,myptj電纜,mvv電纜,mkvv電纜,myjv電纜,mkyjv電纜,mhyv電纜,ugf電纜,高壓礦用電纜,10kv橡套電纜,6kv礦用電纜,礦用移動電纜,礦用阻燃電纜,mcpt電纜,礦用橡套電纜,各型號規(guī)格解釋如下:
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標準 | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鉆用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動采煤設備電源連接線 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機及類似設備電源連接線 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機及類似設備電源連接線 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動變壓器及類似設備連接線 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 |
![]() | ![]() | ![]() |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標準 | 主要適用范圍 |
UZ- | 電鉆電纜 | 2.5,4 | | 井下電鉆 |
U UP | 可用移動橡套軟、 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 井下井下各種移動電氣設備 | TL/J31-94 | 井下各種移動電氣設備 井下各種移動電氣設備 |
UC UCP | 采掘機用橡套軟電纜 | 10-50 | | 井下各種采煤機,掘進機 井下各種采煤機,掘進機 |
采掘機用屏蔽橡套軟電纜 |